12

Операции парка · АО «Автобусный парк №1»

ПТО — производственно-технический отдел

Шины и АКБ по серийным номерам с данными предрейсовых осмотров, остатки склада из 1С, акты списания и планирование ТО по пробегу.

08.10.2026 · 14:27 · демо-данные

Шин на учёте

2 472

412 автобусов × 6 позиций

Протектор ≤ 4 мм

91

из них ≤ 2 мм — 3

АКБ под замену

15

734 АКБ на учёте

Ниже мин. остатка

8

позиций склада с учётом резерва

ТО на 14 дней

301

ТО-2: 73

ТО просрочено

24

перепробег по интервалу

Карточка автобуса 7281

Модель

Yutong E12

Гос. номер

964 ODP 01

Год / колонна

2014 / 5

Одометр, км

696 162

RFID E280 6894 8C18 1C71 · Площадка Тайбурыл

81092611
  • ПЛ8 мм

    KM-2131-24101

  • ПП9,8 мм

    TR-2501-81386

  • ЗЛН9,1 мм

    KM-2431-97917

  • ЗЛВ1,9 мм

    TR-2042-79546

  • ЗПВ6,3 мм

    BS-2250-91534

  • ЗПН11,1 мм

    MI-2340-64161

Полная карточка в реестре автобусов
Изношенная шина
≤ 2 мм — снять
Новая шина
Новая: 16 мм

Шины по серийным номерам

Серийный №БортПозицияМодельУстановленаПробег, кмПротекторОсмотр
BS-2006-417467293ПЛBridgestone U-AP 002 275/70 R22.524.06.2025104 7031,7 мм08.10.2026
TR-2042-795467281ЗЛВTriangle TR685 275/70 R22.520.06.2025107 5881,9 мм06.10.2026
KM-2032-563867308ЗПВКама NU 702 275/70 R22.509.07.2025103 6031,9 мм08.10.2026
TR-2040-358157192ППTriangle TR685 275/70 R22.517.06.2025109 0802,1 мм06.10.2026
MI-2637-314137227ППMichelin X InCity Z 275/70 R22.501.07.2025104 0292,1 мм06.10.2026
KM-2341-871247048ЗПНКама NU 702 275/70 R22.510.07.2025103 3312,3 мм06.10.2026
MI-2305-773877401ЗЛНMichelin X InCity Z 275/70 R22.515.07.2025103 1402,4 мм07.10.2026
BS-2514-102277126ЗПВBridgestone U-AP 002 275/70 R22.525.06.2025102 8362,5 мм06.10.2026
MI-2537-686487285ЗПНMichelin X InCity Z 275/70 R22.520.07.2025101 9942,5 мм06.10.2026
TR-2413-692287406ППTriangle TR685 275/70 R22.530.06.2025106 1602,5 мм07.10.2026
MI-2232-533337022ППMichelin X InCity Z 275/70 R22.515.07.202598 9552,6 мм07.10.2026
KM-2025-977527173ЗЛНКама NU 702 275/70 R22.516.07.202599 6782,6 мм07.10.2026
KM-2205-405157303ППКама NU 702 275/70 R22.508.07.202598 6212,6 мм06.10.2026
BS-2608-341267039ЗЛНBridgestone U-AP 002 275/70 R22.529.06.202599 6312,7 мм08.10.2026
KM-2350-164677054ЗЛНКама NU 702 275/70 R22.511.07.2025102 3772,7 мм07.10.2026
1–15 из 91
1 / 7