Весь парк
1 390
+80 с янв. 2026
На линии835
Резерв375
В ремонте120
Неисправны60
Техническое состояние
92%
92% хорошее
Отличное958
Хорошее286
Требует внимания97
Критическое49
Средний возраст
5,6 лет
было 10,6 лет · обновление парка
Типы подвижного состава
819
Дизель
454
CNG (газ)
88
Электро
29
Гибрид
Комплект оборудования
85%
210
бортов с пропуском в комплекте
трекер · камеры · CAN · валидатор
| Борт № | Госномер | Модель | Тип | Маршрут | Статус | Health | Пробег | ТО | Топливо / Заряд | Комплект | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | KZ 100 AD 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 10Нурлы Жол → ТЦ Хан Шатыр | На линии | 92 | 504 338 км | через 19 дн | 88% | ||||
| 7002 | KZ 137 BW 01 | IVECO Urbanway | Дизель | 26Аэропорт → Мега Силк Уэй | На линии | 93 | 195 194 км | через 37 дн | 85% | ||||
| 7003 | KZ 174 KA 01 | Yutong E12 | Электро | 32Ж/д вокзал → Байтерек | На линии | 99 | 187 337 км | через 34 дн | 78% | ||||
| 7004 | KZ 211 ZT 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 51Сарыарка → Дом министерств | На линии | 98 | 285 752 км | через 28 дн | 78% | ||||
| 7005 | KZ 248 NM 01 | Yutong ZK6128HG | CNG (газ) | 37Пригородный → Центральный рынок | В ремонте | 90 | 21 380 км | через 7 дн | 61% | ||||
| 7006 | KZ 285 AS 01 | Yutong ZK6128HG | CNG (газ) | 12Технопарк → Жагалау | Задержка | 98 | 141 638 км | через 37 дн | 67% | ||||
| 7007 | KZ 322 EK 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 21Коктал → Нурлы Жол | Не исправен | 99 | 427 872 км | через 30 дн | 54% | ||||
| 7008 | KZ 359 TR 01 | IVECO Urbanway | Дизель | 40Сарыарка → Expo | В ремонте | 97 | 685 516 км | через 34 дн | 25% | ||||
| 7009 | KZ 396 AD 01 | Yutong ZK6128HG | Дизель | 53Юго-Восток → Хан Шатыр | На линии | 93 | 315 176 км | через 45 дн | 51% | ||||
| 7010 | KZ 433 BW 01 | Yutong ZK6128HG | CNG (газ) | 70Нурлы Жол → Левый берег | В ремонте | 99 | 822 465 км | через 7 дн | 79% |
Показать · из 1 390
… 139
Распределение по статусам
1 390
автобусов
На линии835
Резерв375
В ремонте120
Неисправны60
Возраст парка, лет
3750–2
4983–5
2856–8
1559–12
77>12
Типы подвижного состава
Дизель58.9%
CNG (газ)32.7%
Электро6.3%
Гибрид2.1%
Пробег и прогноз ТО
Пробег, млн кмПлановые ТО
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек