12

Операции парка · АО «Автобусный парк №1»

Журнал выдачи ГСМ

АГНКС и ТРК парка: каждая выдача — по RFID-метке автобуса на островке и номеру путевого листа. Объём сверяется с GPS-пробегом смены и нормой модели.

08.10.2026 · 14:27 · демо-данные

Выдач сегодня

145

после первой смены

Метан выдано

8 436 м³

6 ГРК на 2 площадках

Дизель выдано

1 557 л

ТРК-5, ТРК-8

С аномалиями

9

излишек, перерасход, без метки

Дизель в резервуарах

57 852 л

на 08.10, поставка 11.10

Расхождение счётчика КПГ

1%

газ из сети vs выдано

АГНКС автобусного парка
АГНКС парка: RFID-антенна на каждом островке

ГРК-1 · метан

Площадка Пушкина

1 652 м³

23 выдач · RFID

ГРК-2 · метан

Площадка Пушкина

1 330 м³

18 выдач · RFID

ГРК-3 · метан

Площадка Пушкина

1 248 м³

18 выдач · RFID

ГРК-4 · метан

Площадка Пушкина

1 219 м³

17 выдач · RFID

ТРК-5 · ДТ

Площадка Пушкина

1 163 л

20 выдач · RFID

ГРК-6 · метан

Площадка Тайбурыл

1 190 м³

17 выдач · RFID

ГРК-7 · метан

Площадка Тайбурыл

1 797 м³

25 выдач · RFID

ТРК-8 · ДТ

Площадка Тайбурыл

394 л

7 выдач · RFID

Журнал выдачи ГСМ · 08.10

ВремяКолонкаБортВодительПутевой листВыданоОжидалось по GPSПробег сменыRFIDОператорПроверка
14:27ГРК-6 · Тайбурыл7246 YutongНургалиев Е.С.ПЛ 1008-055573 м³74 м³160,7 кмметкаРахимов Б.А.норма
14:26ГРК-3 · Пушкина7247 YutongСмагулов М.Б.ПЛ 1008-008370 м³66 м³143,9 кмметкаИсаев Т.М.норма
14:26ГРК-3 · Пушкина7081 YutongЖумабаев Е.Ж.ПЛ 1008-021174 м³72 м³157,4 кмметкаИсаев Т.М.норма
14:26ГРК-4 · Пушкина7232 YutongЕрмеков А.Б.ПЛ 1008-035361 м³64 м³140,2 кмметкаИсаев Т.М.норма
14:26ГРК-7 · Тайбурыл7269 YutongБекмурзин М.В.ПЛ 1008-046167 м³70 м³151,5 кмметкаРахимов Б.А.норма
14:26ГРК-7 · Тайбурыл7228 GoldenКалиева С.А.ПЛ 1008-054975 м³78 м³161,6 кмметкаРахимов Б.А.норма
14:25ГРК-2 · Пушкина7211 GoldenСарсенов Д.С.ПЛ 1008-007174 м³72 м³149,1 кмметкаИсаев Т.М.норма
14:25ТРК-5 · Пушкина7076 МАЗ-203.945Садыков М.Е.ПЛ 1008-030164 л61 л160,0 кмметкаКотов С.С.норма
14:25ГРК-7 · Тайбурыл7221 YutongКим С.Ж.ПЛ 1008-044567 м³70 м³152,7 кмметкаРахимов Б.А.норма
14:24ГРК-4 · Пушкина7091 GoldenКенжебаев С.А.ПЛ 1008-003179 м³82 м³170,7 кмметкаИсаев Т.М.норма
14:24ТРК-8 · Тайбурыл7090 МАЗ-203.945Ахметов Д.А.ПЛ 1008-050358 л54 л141,8 кмметкаКотов С.С.норма
14:23ГРК-6 · Тайбурыл7071 YutongЛитвинов С.Д.ПЛ 1008-039570 м³68 м³148,3 кмметкаРахимов Б.А.норма
14:23ГРК-6 · Тайбурыл7101 YutongЖумабаев Е.Д.ПЛ 1008-040572 м³70 м³151,2 кмметкаРахимов Б.А.норма
14:23ТРК-8 · Тайбурыл7150 МАЗ-203.945Кенжебаев А.Ж.ПЛ 1008-052348 л40 л105,9 кмметкаКотов С.С. 1
14:22ТРК-5 · Пушкина7056 МАЗ-203.945Мусин М.Д.ПЛ 1008-011552 л54 л143,0 кмметкаКотов С.С.норма
14:22ГРК-1 · Пушкина7080 YutongЖумабаев В.Д.ПЛ 1008-012366 м³67 м³145,8 кмметкаИсаев Т.М.норма
1–16 из 145
1 / 10