Шлюзы
Интеграции
Общее состояние
89%
8 из 9 в норме
Деградация
1
ЕРАП
Средняя задержка
301 мс
по 9 проверкам
| Система | Обмен | Формат | Статус | Задержка | При недоступности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ИБД МВД РК Лица, розыск, судимости | Запрос → ответ | SOAP / XML | Работает | 68 мс в 09:51 | Ручной запрос через дежурного | |
ГБД ФЛ / ЮЛ Физические и юридические лица | Запрос → ответ | Шлюз e-gov | Работает | 134 мс в 09:51 | Кэш последних запросов | |
ЕРДР Единый реестр досудебных расследований | Двусторонний | REST | Работает | 90 мс в 09:51 | Отложенная регистрация | |
ЕРАП Административные правонарушения | Исходящий | REST | Деградация | 1997 мс в 09:51 | Включён резерв: Очередь, повтор каждые 5 мин | |
Служба 112 Межведомственная координация ЧС | Двусторонний | CAP 1.2 | Работает | 47 мс в 09:51 | Голосовой канал | |
Шлюз e-government Транспорт межведомственных запросов | Двусторонний | ШЭП | Работает | 114 мс в 09:51 | Прямые каналы ИБД | |
GPS/ГЛОНАСС Трекинг нарядов, интервал 5 с | Входящий | EGTS | Работает | 79 мс в 09:51 | Доклады по TETRA | |
Классификатор KATO Геокодирование адресов | Справочник | Локальная копия | Работает | 53 мс в 09:51 | Локальная копия | |
VMS «Ковровое покрытие» 1 350 камер, 200 каналов ИИ | Входящий | ONVIF / RTSP | Работает | 129 мс в 09:51 | Прямой просмотр в VMS |
Все данные на экранах — демонстрационные